Основные сведения – Структура и органы управления образовательной организацией – Документы – Образование – Образовательные стандарты – Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – Стипендии и иные виды материальной поддержки – Финансово-хозяйственная деятельность – Платные образовательные услуги – Вакантные места для приема (перевода) обучающихся – Доступная среда – Международное сотрудничество
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Изменения графика от 17.03.2022 г.
Изменения графика от 27.03.2022 г.
Свидетельство о государственной аккредитация 059 от 07.05.18
В колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по очной и заочной формам обучения.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
по состоянию на 01.06.2021 г. : 821 студент
Уровень образования | Наименование образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных программ | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Язык обучения | |||
За счет бюджетных ассигнований | Внебюджет (договор) | |||||||
Всего | Иностранныеграждане | Иностранныеграждане | ||||||
Среднее профессиональное образование | ОП СПО ПКРС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ | очная | 2 года 10 мес. | 49 | 1 | – | – | русский |
ОП СПО ПКРС по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 2 года 10 мес. | 74 | – | – | – | ||
ОП СПО ПССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство | заочная | 3 года 10 мес. | 38 | – | – | – | ||
ОП СПО ПССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | 3 года 10 мес. 4 года 10 мес. | 24 | – | 71 | – | ||
очная | 3 года 10 мес. | 98 | – | – | – | |||
заочная | 3 года 10 мес. | 79 | 3 | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения | очная | 3года 10 мес. 4 года 10 мес. | 94 | 1 | – | – | ||
очная | 2 года 10 мес. | 21 | – | – | – | |||
очная | 2 года 10 мес. | 73 | – | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 3 года 10 мес. | 94 | – | – | – | ||
заочная | 2 года 10 мес | 56 | – | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 2 года 10 мес | 20 | – | – | – | ||
очная | 2 года 10 мес | 49 | 2 | – | – | |||
Адаптивная программа профессионального обучения по профессии 13.450 Маляр для лиц с ОВЗ | очная | 10 мес | 17 | – | – | – | ||
ОП СПО ПССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение по отраслям | заочная | 3 года 10 мес. | 20 | – | – | – |
Сроки действия государственной аккредитации
– до 07 мая 2024 года
Информация о результатах приема в 2020 году
Наименование | Срок обучения
| Контрольные цифры приёма
| Количество зачисленных
| |||||||||
На базе основного общего образования | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3 года 10 месяцев | – | – | – | – | – | – | – | 48 | |||
15.02.08 Технология машиностроения | 4 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
43.02.11 Гостиничный сервис | 2 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 2 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
23.01.03 Автомеханик | 2 года 10 месяцев | – | 25 | – | – | – | 25 | – | – | |||
13450 Маляр | 10 месяцев | – | – | – | – | – | 18 | – | – | |||
Итого | – | 175 | – | – | – | 193 | – | 48 | ||||
На базе среднего общего образования | ||||||||||||
13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | – | 20 | – | – | – | 20 | – | – | |||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 года 10 месяцев | – | 20 | – | – | – | 20 | – | – | |||
22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | – | 20 | – | – | – | 20 | – | – | |||
Итого | 60 | – | – | – | 60 | – | – | |||||
Итого по колледжу | 235 |
|
|
| 253 | 48 | ||||||
Информация о результатах перевода студентов из одной образовательной организации в другую
в 2020-2021 учебном году
Дата | Количество переведенных студентов | Из какой ОО | В какую ОО |
2020 год | |||
Сентябрь | 0 | – | – |
Октябрь | 0 | – | – |
Ноябрь | 0 | – | – |
Декабрь | 0 | – | – |
2021 год | |||
Январь | 0 | – | – |
Февраль | 0 | – | – |
Март | 0 | – | – |
Апрель | 0 | – | – |
Май | 0 | – | – |
Июнь | |||
Июль | |||
Август |
Информация о результатах восстановления и отчисления студентов
в 2020-2021 учебном году
Дата | Количество восстановленных студентов | Количество отчисленных студентов | Количество студентов в академическом отпуске |
2020 год | |||
Сентябрь | – | 13 | – |
Октябрь | – | 6 | 2 |
Ноябрь | 1 | 1 | – |
Декабрь | 2 | 3 | 1 |
2021 год | |||
Январь | – | 4 | – |
Февраль | 1 | 1 | – |
Март | – | 1 | – |
Апрель | – | 5 | 1 |
Май | – | 3 | – |
Июнь | – | 7 | – |
Июль | |||
Август |
1. ОУД 01. Русский язык
2. ОУД 02. Литература
3. ОУД 03. Английский язык Рыжкова И.Н.
3. ОУД 03. Немецкий язык
4. ОУД 04. Математика
5. ОУД 05. История
6. ОУД 06. Физическая культура
7. ОУД 07. ОБЖ
8. ОУД 08 Астрономия
9. ОУД 09. Физика
10. ОУД 10 Информатика
11. ОУД 11. Обществознание
12. ОУД 12 Родной язык
13. ОУД 13. География ТЭ-20-1
14. ОУД 10. Химия ТЭ-20-1
15. ОУД 11. Биология ТЭ-20-1
16. ОУД 10 Экономика ГС-20-1
17. ОУД 11. Право ГС-20-1
18. УД 13. Техническое черчение
В колледже реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы технической и естественной направленности
в детском технопарке «Кванториум»
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам:
830 обучающихся
Уровень образования | Наименование образовательных программ, | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Язык обучения | |
За счет бюджетных ассигнований | Внебюджет (договор) | |||||
Дополнительное образование детей и взрослых | ДООПТН «IT-квантум. (Вводный модуль)» («Информационные технологии».) | очная | 108 часов | 127 | – | Русский |
очная | 108 часов | 193 | – | |||
ДООПЕН «Биоквантум. (Вводный модуль)» («Основы системной биологии: от молекулы до биосферы») | очная | 108 часов | 145 | – | ||
ДООПТН «Промдизайнквантум. (Вводный модуль)» («От шариковой ручки до космического шаттла») | очная | 108 часов | 137 | – | ||
очная | 108 часов | 93 | – | |||
ДООПТН «Энерджиквантум. (Вводный модуль)» («Современная энергетика») | очная | 108 часов | 135 | – |
В колледже реализуются (по запросу Государственных органов, предприятий, организаций и физических лиц) программы дополнительного профессионального обучения
Уровень образования | Наименование образовательных программ, | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Язык обучения | |
За счет бюджетных ассигнований | Внебюджет (договор) | |||||
Дополнительное образование | ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
|
очная, вечерняя |
288 часов
|
0 |
0 |
Русский |