Основные сведения – Структура и органы управления образовательной организацией – Документы – Образование – Образовательные стандарты – Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – Стипендии и иные виды материальной поддержки – Финансово-хозяйственная деятельность – Платные образовательные услуги – Вакантные места для приема (перевода) обучающихся – Доступная среда – Международное сотрудничество– Организация питания
На данной странице ведется обновление информации
В колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по очной и заочной формам обучения.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
по состоянию на 01.09.2022 г. : 857 студентов
Уровень образования | Наименование образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных программ | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Язык обучения | |||
За счет бюджетных ассигнований | Внебюджет (договор) | |||||||
Всего | Иностранные граждане |
| Иностранные граждане | |||||
Среднее профессиональное образование | ОП СПО ПКРС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ | очная | 2 года 10 мес. | 63 | 1 | – | – | русский |
ОП СПО ПКРС по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 2 года 10 мес. | 74 | 1 | – | – | ||
ОП СПО ПССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство | очная | 3 года 10 мес | 25 | – | – | – | ||
заочная | 3 года 10 мес. | 33 | – | – | – | |||
ОП СПО ПКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 2 года 10 мес. | 48 | – | – | – | ||
очная | 2 года 10 мес. | 23 | – | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | 3 года 10 мес. 4 года 10 мес. | 49 | 1 | 61 | – | ||
очная | 3 года 10 мес. | 99 | – | – | – | |||
заочная |
3 года 10 мес.
| 60 | 2 | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | заочная | 3 года 10 мес.
| 20 |
|
|
| ||
ОП СПО ПССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения | очная | 3года 10 мес. 4 года 10 мес. | 92 | 1 | – | – | ||
ОП СПО ПССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 3 года 10 мес. | 82 | – | – | – | ||
заочная | 2 года 10 мес | 18 | – | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 мес | 21 |
|
|
| ||
заочная | 2 года 10 мес | 15 | – | – | – | |||
очная | 2 года 10 мес | 25 | 1 | – | – | |||
ОП СПО ПССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело | очная | 3 года 10 мес. | 25 | 1 | – | – | ||
| Адаптивная программа профессионального обучения по профессии 13.450 Маляр для лиц с ОВЗ | очная | 10 мес | 24 | – | – | – |
|
Сроки действия государственной аккредитации
– до 07 мая 2024 года
Информация о результатах приема студентов
Информация о результатах восстановления и отчисления студентов
Информация о результатах перевода из одной образовательной организации в другую
1. ОУД 01. Русский язык
2. ОУД 02. Литература
3. ОУД 03. Английский язык Рыжкова И.Н.
3. ОУД 03. Немецкий язык
4. ОУД 04. Математика
5. ОУД 05. История
6. ОУД 06. Физическая культура
7. ОУД 07. ОБЖ
8. ОУД 08 Астрономия
9. ОУД 09. Физика
10. ОУД 10 Информатика
11. ОУД 11. Обществознание
12. ОУД 12 Родной язык
13. ОУД 13. География ТЭ-20-1
14. ОУД 10. Химия ТЭ-20-1
15. ОУД 11. Биология ТЭ-20-1
16. ОУД 10 Экономика ГС-20-1
17. ОУД 11. Право ГС-20-1
18. УД 13. Техническое черчение
В колледже реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы технической и естественной направленности
в детском технопарке «Кванториум»
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам:
830 обучающихся
Уровень образования | Наименование образовательных программ, | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Язык обучения | |
За счет бюджетных ассигнований | Внебюджет (договор) | |||||
Дополнительное образование детей и взрослых | ДООПТН «IT-квантум. (Вводный модуль)» («Информационные технологии».) | очная | 108 часов | 127 | – | Русский |
очная | 108 часов | 193 | – | |||
ДООПЕН «Биоквантум. (Вводный модуль)» («Основы системной биологии: от молекулы до биосферы») | очная | 108 часов | 145 | – | ||
ДООПТН «Промдизайнквантум. (Вводный модуль)» («От шариковой ручки до космического шаттла») | очная | 108 часов | 137 | – | ||
очная | 108 часов | 93 | – | |||
ДООПТН «Энерджиквантум. (Вводный модуль)» («Современная энергетика») | очная | 108 часов | 135 | – |
В колледже реализуются (по запросу Государственных органов, предприятий, организаций и физических лиц) программы дополнительного профессионального обучения
Уровень образования | Наименование образовательных программ, | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Язык обучения | |
За счет бюджетных ассигнований | Внебюджет (договор) | |||||
Дополнительное образование | ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
|
очная, вечерняя |
288 часов
|
0 |
0 |
Русский |